Ostrava – 57. ročník nejstaršího evropského atletického mítinku Zlatá tretra konaný ve středu 13. června 2018 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích vyjma disciplín hod diskem mužů a hod kladivem žen, které se uskuteční o den dříve v úterý 12. června 2018.
Muži
Mužské disciplíny a vítězové.
Disciplína | Vítěz | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 100 yardů | ||
Sprint na 100 metrů | ||
Sprint na 200 metrů | ![]() |
20.05 s |
Sprint na 300 metrů | ||
Sprint na 400 metrů | ![]() |
44.63 s |
Běh na 800 metrů | ||
Běh na 1000 metrů | ||
Běh na 1500 metrů | ||
Běh na 1 míli | ||
Běh na 2000 metrů | ||
Běh na 3000 metrů | ![]() |
7:37.53 |
Běh na 5000 metrů | ||
Běh na 10000 metrů | ||
Běh na 20000 metrů | ||
Hodinovka | ||
Sprint na 110 metrů překážek | ![]() |
13.45 s |
Sprint na 400 metrů překážek | ||
Běh na 3000 metrů překážek | ||
Skok do výšky | ![]() |
2,38 m |
Skok o tyči | ![]() |
5,75 m |
Skok daleký | ![]() |
8,66 m |
Trojskok | ||
Vrh koulí | ![]() |
22,16 m |
Hod diskem | ||
Hod kladivem | ||
Hod oštěpem | ![]() |
88,36 m |
Ženy
Ženské disciplíny a vítězky.
Disciplína | Vítězka | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 100 yardů | ||
Sprint na 100 metrů | ||
Sprint na 200 metrů | ||
Sprint na 300 metrů | ||
Sprint na 400 metrů | ||
Běh na 800 metrů | ||
Běh na 1000 metrů | ||
Běh na 1500 metrů | ||
Běh na 1 míli | ||
Běh na 2000 metrů | ||
Běh na 3000 metrů | ||
Běh na 5000 metrů | ||
Běh na 10000 metrů | ||
Běh na 20000 metrů | ||
Hodinovka | ||
Sprint na 100 metrů překážek | ||
Sprint na 400 metrů překážek | ||
Běh na 3000 metrů překážek | ||
Skok do výšky | ||
Skok o tyči | ||
Skok daleký | ||
Trojskok | ||
Vrh koulí | ||
Hod diskem | ||
Hod kladivem | ||
Hod oštěpem |
Napsat komentář