Ostrava – 54. ročník nejstaršího evropského atletického mítinku Zlatá tretra konaný v úterý 26. května 2015 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích.
Muži
Mužské disciplíny a vítězové.
Disciplína | Vítěz | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 100 yardů | ||
Sprint na 100 metrů | ||
Sprint na 200 metrů | ||
Sprint na 300 metrů | ||
Sprint na 400 metrů | ||
Běh na 800 metrů | ||
Běh na 1000 metrů | ||
Běh na 1500 metrů | ||
Běh na 1 míli | ||
Běh na 2000 metrů | ||
Běh na 3000 metrů | ||
Běh na 5000 metrů | ||
Běh na 10000 metrů | ||
Běh na 20000 metrů | ||
Hodinovka | ||
Sprint na 110 metrů překážek | ||
Sprint na 400 metrů překážek | ||
Běh na 3000 metrů překážek | ||
Skok do výšky | ||
Skok o tyči | ||
Skok daleký | ||
Trojskok | ||
Vrh koulí | ||
Hod diskem | ||
Hod kladivem | ||
Hod oštěpem |
Ženy
Ženské disciplíny a vítězky.
Disciplína | Vítězka | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 100 yardů | ||
Sprint na 100 metrů | ||
Sprint na 200 metrů | ||
Sprint na 300 metrů | ||
Sprint na 400 metrů | ||
Běh na 800 metrů | ||
Běh na 1000 metrů | ||
Běh na 1500 metrů | ||
Běh na 1 míli | ||
Běh na 2000 metrů | ||
Běh na 3000 metrů | ||
Běh na 5000 metrů | ||
Běh na 10000 metrů | ||
Běh na 20000 metrů | ||
Hodinovka | ||
Sprint na 100 metrů překážek | ||
Sprint na 400 metrů překážek | ||
Běh na 3000 metrů překážek | ||
Skok do výšky | ||
Skok o tyči | ||
Skok daleký | ||
Trojskok | ||
Vrh koulí | ||
Hod diskem | ||
Hod kladivem | ||
Hod oštěpem |
Napsat komentář