Kurzovní lístek mBank pro směnu korun na eura, dolary, libry, jeny a zloté platný k 7. únoru 2025.
| Měna | Nákup | Prodej | Střed |
|---|---|---|---|
| 24,356 CZK | 25,862 CZK | 25,109 CZK | |
| 23,470 CZK | 24,922 CZK | 24,196 CZK | |
| 29,165 CZK | 30,969 CZK | 30,067 CZK | |
| 15,460 CZK | 16,416 CZK | 15,938 CZK | |
| 5,807 CZK | 6,166 CZK | 5,987 CZK |



![Kurzovní lístek mBank Kurzovní lístek mBank pro směnu korun na eura, dolary, libry, jeny a zloté platný k 7. únoru 2025. Měna Nákup Prodej Střed 1 EUR 24,356 CZK 25,862 CZK 25,109 CZK […]](https://www.zdarostravo.cz/wp-content/uploads/penize-620x300.jpg)
Napsat komentář