Ostrava – Účinkování FC Baníku Ostrava v Lize a v Poháru v sezoně 2024 / 2025. Sezonu 2024 / 2025 odehraje FC Baník Ostrava pod trenérem Pavlem Hapalem na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích.
Liga
16 klubů mezi sebou nejprve změří síly ve 30 ligových kolech základní části systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Poté si šest nejlepších zahraje o titul, čtyři další o umístění a šest nejhorších o záchranu v nadstavbové části. Sestupuje jeden klub přímo a dva další hrajou baráž.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | Bohemians Praha 1905 (So 20. 7., 17:00 – Ďolíček) |
FC Baník Ostrava | 2:1 (0:0) |
2. | FC Baník Ostrava (Ne 28. 7., 17:00 – Vítkovice) |
FK Jablonec | 1:0 (0:0) |
3. | MFK Karviná (St 28. 8., 18:00 – Ráj) |
FC Baník Ostrava | 0:0 |
4. | FC Baník Ostrava (Ne 11. 8., 17:00 – Vítkovice) |
FC Hradec Králové | 1:0 (0:0) |
5. | 1. FC Slovácko (Ne 18. 8., 20:00 – Uherské Hradiště) |
FC Baník Ostrava | 1:0 (1:0) |
6. | FC Baník Ostrava (Ne 25. 8., 14:30 – Vítkovice) |
FC Slovan Liberec | 2:0 (0:0) |
7. | SK Sigma Olomouc (Ne 1. 9., 14:30 – Nová Ulice) |
FC Baník Ostrava | 2:2 (1:1) |
8. | FC Baník Ostrava (Čt 5. 12., 17:30 – Vítkovice) |
SK Slavia Praha | -:- (-:-) |
9. | FK Teplice (So 21. 9., 16:00 – Stínadla) |
FC Baník Ostrava | 2:3 (1:1) |
10. | FC Baník Ostrava (Ne 29. 9., 13:00 – Vítkovice) |
SK Dynamo České Budějovice | 2:1 (1:0) |
11. | FK Mladá Boleslav (Ne 6. 10., 15:30 – Nové Město) |
FC Baník Ostrava | 0:0 |
12. | FC Baník Ostrava (So 19. 10., 16:00 – Vítkovice) |
FC Viktoria Plzeň | 1:3 (0:2) |
13. | FK Pardubice (So 26. 10., 16:00 – Pardubice) |
FC Baník Ostrava | 2:3 (1:0) |
14. | AC Sparta Praha (So 2. 11., 19:00 – Letná) |
FC Baník Ostrava | 1:3 (1:2) |
15. | FC Baník Ostrava (So 9. 11., 13:30 – Vítkovice) |
FK Dukla Praha | 6:0 (3:0) |
16. | FK Jablonec (So 23. 11., 13:30 – Střelnice) |
FC Baník Ostrava | 3:1 (1:1) |
17. | FC Baník Ostrava (So 30. 11., 16:00 – Vítkovice) |
MFK Karviná | 2:1 (0:1) |
18. | FC Hradec Králové (Ne 8. 12., 18:30 – Malšovice) |
FC Baník Ostrava | -:- (-:-) |
19. | FC Baník Ostrava (So 14. 12., 19:00 – Vítkovice) |
1. FC Slovácko | -:- (-:-) |
20. | FC Slovan Liberec (So 1. 2., 15:00 – U Nisy) |
FC Baník Ostrava | -:- (-:-) |
21. | FC Baník Ostrava (So 8. 2., 15:00 – Vítkovice) |
SK Sigma Olomouc | -:- (-:-) |
22. | SK Slavia Praha (So 15. 2., 15:00 – Eden) |
FC Baník Ostrava | -:- (-:-) |
23. | FC Baník Ostrava (So 22. 2., 15:00 – Vítkovice) |
FK Teplice | -:- (-:-) |
24. | SK Dynamo České Budějovice (So 1. 3., 15:00 – Střelecký ostrov) |
FC Baník Ostrava | -:- (-:-) |
25. | FC Baník Ostrava (So 8. 3., 15:00 – Vítkovice) |
FK Mladá Boleslav | -:- (-:-) |
26. | FC Viktoria Plzeň (So 15. 3., 15:00 – Štruncovy sady) |
FC Baník Ostrava | -:- (-:-) |
27. | FC Baník Ostrava (So 29. 3., 15:00 – Vítkovice) |
FK Pardubice | -:- (-:-) |
28. | FC Baník Ostrava (So 5. 4., 15:00 – Vítkovice) |
AC Sparta Praha | -:- (-:-) |
29. | FK Dukla Praha (So 12. 4., 15:00 – Juliska) |
FC Baník Ostrava | -:- (-:-) |
30. | FC Baník Ostrava (So 19. 4., 15:00 – Vítkovice) |
Bohemians Praha 1905 | -:- (-:-) |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | R | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 44 b. |
2. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 36 b. |
3. | FC Baník Ostrava | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 b. |
4. | AC Sparta Praha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 28 b. |
5. | FK Jablonec | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 24 b. |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 b. |
7. | SK Sigma Olomouc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 b. |
8. | MFK Karviná | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 b. |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 b. |
10. | 1. FC Slovácko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 b. |
11. | FC Slovan Liberec | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 20 b. |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 19 b. |
13. | FK Teplice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 17 b. |
14. | FK Pardubice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 b. |
15. | FK Dukla Praha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 b. |
16. | SK Dynamo České Budějovice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 b. |
Pohár
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. předkolo | – | – | volno |
2. předkolo | – | – | volno |
1. kolo | – | – | volno |
2. kolo | – | – | volno |
3. kolo | FK Varnsdorf (St 30. 10., 14:00 – Kotlina) |
FC Baník Ostrava | 1:3 (0:1) |
4. kolo | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
Čtvrtfinále | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
Semifinále | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
Finále | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
Napsat komentář