FC Odra Petřkovice 2017 / 2018

Ostrava – Fotbalisté petřkovické Odry vstoupili do své druhé třetiligové sezony v sobotu 5. srpna odpoledne vítězstvím v Mohelnici. Podzim po odložení 16. kola na jaro uzavřeli o proti původnímu […]

Ostrava – Fotbalisté petřkovické Odry vstoupili do své druhé třetiligové sezony v sobotu 5. srpna odpoledne vítězstvím v Mohelnici. Podzim po odložení 16. kola na jaro uzavřeli o proti původnímu plánu o týden dříve v sobotu 11. listopadu odpoledne domácí výhrou s Uherským Brodem. Přezimovali se 13 body po čtyřech výhrách, jedné remíze a deseti prohrách na 14. příčce tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy.

Jaro otevřeli petřkovičtí v sobotu 24. března odpoledne doma na fotbalovém stadionu pod Landekem výhrou nad Valašským Meziříčím v rámci 18. kola a sezonu 2017 / 2018 uzavřeli remízou ve Vyškově ve středu 13. června odpoledne v rámci kompletně dohrávaného 17. kola. V tabulce končí se 40 body po dvanácti výhrách, čtyřech remízách a čtrnácti prohrách na 12. příčce tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy.

16 klubů mezi sebou změří síly ve 30 ligových kolech systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Vítěz získává možnost postupu do Druhé ligy. Poslední s předposledním sestupují dle své příslušnosti do Moravskoslezské divize D nebo do Moravskoslezské divize E.

Obsah


Liga

Kolo Výkop Domácí Hosté Skóre Stadion
1. So 5. 8., 17:00 FK Mohelnice FC Odra Petřkovice 0:1 (0:1)
2. So 12. 8., 17:00 FC Odra Petřkovice MFK Vyškov 2:3 (0:2)
3. St 13. 9., 17:00 TJ Valašské Meziříčí FC Odra Petřkovice 2:1 (1:1)
4. So 26. 8., 16:30 1. HFK Olomouc FC Odra Petřkovice 0:2 (0:1)
5. So 2. 9., 16:00 FC Odra Petřkovice FK Hodonín 0:0
6. So 9. 9., 16:00 SK Líšeň FC Odra Petřkovice 2:1 (1:0)
7. So 16. 9., 15:30 FC Odra Petřkovice SK HS Kroměříž 0:3 (0:2)
8. Ne 24. 9., 10:15 FC Velké Meziříčí FC Odra Petřkovice 3:2 (3:1)
9. So 30. 9., 15:00 FC Odra Petřkovice 1. SK Prostějov 0:4 (0:2)
10. So 7. 10., 10:30 FC Viktoria Otrokovice FC Odra Petřkovice 2:1 (2:0)
11. So 14. 10., 15:00 FC Odra Petřkovice SK Jiskra Rýmařov 3:2 (1:0)
12. So 21. 10., 14:30 FC Hlučín FC Odra Petřkovice 2:1 (0:0)
13. So 28. 10., 14:30 FC Odra Petřkovice SK Uničov 0:2 (0:0)
14. So 4. 11., 14:00 SK Spartak Hulín FC Odra Petřkovice 3:1 (2:0)
15. So 11. 11., 14:00 FC Odra Petřkovice ČSK Uherský Brod 2:0 (1:0)
16. St 23. 5., 17:00 FC Odra Petřkovice FK Mohelnice 6:0 (3:0)
17. St 13. 6., 17:00 MFK Vyškov FC Odra Petřkovice 3:3 (2:2)
18. So 24. 3., 15:00 FC Odra Petřkovice TJ Valašské Meziříčí 3:1 (0:1)
19. So 31. 3., 15:30 FC Odra Petřkovice 1. HFK Olomouc 0:4 (0:1)
20. So 7. 4., 15:30 FK Hodonín FC Odra Petřkovice 3:1 (1:1)
21. So 14. 4., 14:30 FC Odra Petřkovice SK Líšeň 1:0 (0:0)
22. So 21. 4., 19:00 SK HS Kroměříž FC Odra Petřkovice 2:2 (0:2)
23. So 28. 4., 10:15 FC Odra Petřkovice FC Velké Meziříčí 3:1 (2:1)
24. Pá 4. 5., 17:30 1. SK Prostějov FC Odra Petřkovice 3:1 (0:1)
25. So 12. 5., 16:30 FC Odra Petřkovice FC Viktoria Otrokovice 0:1 (0:1)
26. So 19. 5., 16:30 SK Jiskra Rýmařov FC Odra Petřkovice 1:1 (1:0)
27. So 26. 5., 17:00 FC Odra Petřkovice FC Hlučín 3:1 (0:0)
28. Ne 3. 6., 10:15 SK Uničov FC Odra Petřkovice 0:2 (0:1)
29. So 9. 6., 17:00 FC Odra Petřkovice SK Spartak Hulín 3:1 (2:1)
30. St 9. 5., 17:00 ČSK Uherský Brod FC Odra Petřkovice 0:3 (0:0)

Tabulka

Poř Klub Zap V R P Skóre RG B
1. 1. SK Prostějov 30 22 4 4 79:33 + 46 70 b.
2. FC Velké Meziříčí 30 19 3 8 75:49 + 26 60 b.
3. SK Líšeň 30 16 6 8 63:44 + 19 54 b.
4. SK HS Kroměříž 30 15 5 10 57:48 + 9 50 b.
5. FC Hlučín 30 13 7 10 52:41 + 11 46 b.
6. FK Hodonín 30 12 7 11 54:52 + 2 43 b.
7. SK Jiskra Rýmařov 30 12 6 12 51:61 – 10 42 b.
8. SK Spartak Hulín 30 12 5 13 65:60 + 5 41 b.
9. MFK Vyškov 30 11 8 11 54:51 + 3 41 b.
10. ČSK Uherský Brod 30 12 5 13 36:44 – 8 41 b.
11. SK Uničov 30 10 10 10 62:46 + 16 40 b.
12. FC Odra Petřkovice 30 12 4 14 49:49 0 40 b.
13. FC Viktoria Otrokovice 30 9 9 12 45:61 – 16 36 b.
14. TJ Valašské Meziříčí 30 11 2 17 43:72 – 29 35 b.
15. 1. HFK Olomouc 30 6 4 20 39:74 – 35 22 b.
16. FK Mohelnice 30 3 5 22 34:73 – 39 14 b.

Pohár

Kolo Výkop Domácí Hosté Skóre Stadion
Předkolo volno
1. kolo So 22. 7., 17:00 FK Bospor Bohumín FC Odra Petřkovice 0:4 (0:1)
2. kolo Út 8. 8., 17:00 FC Odra Petřkovice 1. SC Znojmo FK 1:1 (1:0)
2:4 na penalty
3. kolo nehráno
4. kolo nehráno
Čtvrtfinále nehráno
Semifinále nehráno
Finále nehráno