České dráhy – Ostrava – Hlavní nádraží, Karviná – Hlavní nádraží

Ostrava, Karviná – Vzdálenost mezi ostravským a karvinským hlavním nádražím je 23 kilometrů. Cena jízdenky pro dospělého bez slevy je 43 korun. Děti do 6 let jezdí zdarma, od 6 […]

Ostrava, Karviná – Vzdálenost mezi ostravským a karvinským hlavním nádražím je 23 kilometrů. Cena jízdenky pro dospělého bez slevy je 43 korun. Děti do 6 let jezdí zdarma, od 6 do 18 let za 10 korun. Důchodci rovněž za 10 korun. Jízdenky se kupují na nádraží u pokladny.

Odjezd Ostrava Příjezd Bohumín Odjezd Bohumín Příjezd Karviná Vlak Čas
3:24 4:24 R 1 h.
5:16 5:23 5:44 5:59 Os, Os 43 min.
6:26 6:33 6:41 6:56 Os, Os 30 min.
6:52 7:14 R 22 min.
7:23 (PS)
7:20 (N)
7:34 7:41 7:56 R, Os 33 min. (PS)
36 min. (N)
8:32 8:56 Os 24 min.
8:52 9:14 R 22 min.
9:32 9:56 Os 24 min.
10:32 10:56 Os 24 min.
11:32 11:55 Os 23 min.
11:50 12:14 R 24 min.
12:32 12:56 Os 24 min.
13:32 13:56 Os 24 min.
14:02 14:09 14:16 14:31 R, Os 29 min.
14:32 14:56 Os 24 min.
14:52 15:14 R 22 min.
15:32 15:56 Os 24 min.
15:50 16:14 R 24 min.
16:32 16:56 Os 24 min.
16:52 17:14 R 22 min.
17:32 17:55 Os 23 min.
18:32 18:55 Os 23 min.
19:32 19:56 Os 24 min.
19:52 20:14 R 22 min.
20:32 20:56 Os 24 min.
21:23 21:34 21:41 21:56 R, Os 33 min.
21:56 22:20 R 24 min.
22:32 23:13 Os 41 min.
Odjezd Karviná Příjezd Bohumín Odjezd Bohumín Příjezd Ostrava Vlak Čas
4:58 – (PS)
5:15 (N)
– (PS)
5:18 (N)
5:25 Os (PS)
Os, Os (N)
27 min.
5:37 (NN) 6:02 R 25 min.
5:42 – (PS)
5:59 (N)
– (PS)
6:13 (N)
6:08 (PS)
6:20 (N)
Os (PS)
Os, Os (N)
26 min. (PS)
38 min. (N)
6:58 7:25 Os 27 min.
7:44 8:13 R 29 min.
7:58 8:25 Os 27 min.
8:44 9:07 R 23 min.
8:58 9:25 Os 27 min.
9:58 10:25 Os 27 min.
10:58 11:25 Os 27 min.
11:44 12:13 R 29 min.
11:58 12:25 Os 27 min.
12:44 13:07 R 23 min.
12:58 13:25 Os 27 min.
13:58 14:25 Os 27 min.
14:58 15:25 Os 27 min.
15:44 16:13 R 29 min.
15:58 16:25 Os 27 min.
16:44 17:07 R 23 min.
16:58 17:25 Os 27 min.
17:58 18:25 Os 27 min.
19:02 19:26 Os 24 min.
19:58 20:25 Os 27 min.
20:44 21:07 R 23 min.
20:58 21:31 Os 33 min.
21:58 22:35 Os 37 min.
  • Os – osobák,
  • R – rychlík,
  • (PS) – pondělí až sobota,
  • (N) – neděle,
  • (NN) – nejede v neděli.