Autobus č. 331 – Ostrava, Mošnov (Sad Boženy Němcové)

Ostrava, Mošnov – Spoj jezdí od pondělí do neděle včetně svátků s cílem rozvést Ostraváky po průmyslové zóně a po směně svést zpět domů. Vyjíždí ze Sadu Boženy Němcové v […]

Ostrava, Mošnov – Spoj jezdí od pondělí do neděle včetně svátků s cílem rozvést Ostraváky po průmyslové zóně a po směně svést zpět domů. Vyjíždí ze Sadu Boženy Němcové v Ostravě – Přívoze a končí v Mošnově na letišti Leoše Janáčka. Čas jízdy je okolo třičtvrtě hodiny v závislosti na místě nástupu / výstupu a na aktuální dopravní situaci. Autobusovou linku č. 331 mezi Ostravou a Mošnovem zajišťuje Z-Group bus. Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo Odiskou.

Jízdní řád

Na trase je při jízdě z Ostravy do Mošnova 21 zastávek. Při jízdě z Mošnova do Ostravy o jednu více tedy 22. Navíc je zastávka Dubina. První autobus z Ostravy do Mošnova vyjíždí ve 4:49 ráno a poslední ve 20:49 večer. Opačným směrem z Mošnova do Ostravy vyjíždí první autobus v 6:15 ráno a poslední ve 22:15 večer.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Sad Boženy Němcové 4:49, 12:49, 20:49 4:49, 20:49
2. Nákladní (x) 4:52, 12:52, 20:52 4:52, 20:52
3. Nová Ves – Vodárna 4:56, 12:56, 20:56 4:56, 20:56
4. Hotel Bělský les 5:02, 13:02, 21:02 5:02, 21:02
5. Bělský les (x) 5:04, 13:04, 21:04 5:04, 21:04
6. Nová Bělá – Rozcestí (x) 5:08, 13:08, 21:08 5:08, 21:08
7. Krmelín – U lesa (x) 5:10, 13:10, 21:10 5:10, 21:10
8. Krmelín – Světlov 5:12, 13:12, 21:12 5:12, 21:12
9. Stará Ves nad Ondřejnicí – Křižovatka 5:15, 13:15, 21:15 5:15, 21:15
10. Petřvald – U Klimků 5:19, 13:19, 21:19 5:19, 21:19
11. Petřvald – U Ševčíků 5:20, 13:20, 21:20 5:20, 21:20
12. Petřvald – Náměstí 5:21, 13:21, 21:21 5:21, 21:21
13. Petřvald – Kino 5:22, 13:22, 21:22 5:22, 21:22
14. Petřvald – Vysocký 5:24, 13:24, 21:24 5:24, 21:24
15. Mošnov – Autobazar, Plakor (x) 5:27, 13:27, 21:27 5:27, 21:27
16. Mošnov – Malá Strana 5:28, 13:28, 21:28 5:28, 21:28
17. Mobis 5:31, 13:31, 21:31 5:31, 21:31
18. OAMP 5:32, 13:32, 21:32 5:32, 21:32
19. Cromodora 5:33, 13:33, 21:33 5:33, 21:33
20. Mahle 5:34, 13:34, 21:34 5:34, 21:34
21. Mošnov – Letiště 5:37, 13:37, 21:37 5:37, 21:37
Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Mošnov – Letiště 6:15, 14:15, 22:15 6:15, 22:15
2. Mahle 6:18, 14:18, 22:18 6:18, 22:18
3. Cromodora 6:19, 14:19, 22:19 6:19, 22:19
4. OAMP 6:20, 14:20, 22:20 6:20, 22:20
5. Mobis 6:21, 14:21, 22:21 6:21, 22:21
6. Mošnov – Malá Strana 6:24, 14:24, 22:24 6:24, 22:24
7. Mošnov – Autobazar, Plakor (x) 6:25, 14:25, 22:25 6:25, 22:25
8. Petřvald – Vysocký 6:28, 14:28, 22:28 6:28, 22:28
9. Petřvald – Kino 6:30, 14:30, 22:30 6:30, 22:30
10. Petřvald – Náměstí 6:31, 14:31, 22:31 6:31, 22:31
11. Petřvald – U Ševčíků 6:32, 14:32, 22:32 6:32, 22:32
12. Petřvald – U Klimků 6:33, 14:33, 22:33 6:33, 22:33
13. Stará Ves nad Ondřejnicí – Křižovatka 6:37, 14:37, 22:37 6:37, 22:37
14. Krmelín – Světlov 6:40, 14:40, 22:40 6:40, 22:40
15. Krmelín – U lesa (x) 6:42, 14:42, 22:42 6:42, 22:42
16. Nová Bělá – Rozcestí (x) 6:44, 14:44, 22:44 6:44, 22:44
17. Dubina 6:47, 14:47, 22:47 6:47, 22:47
18. Bělský les (x) 6:50, 14:50, 22:50 6:50, 22:50
19. Hotel Bělský les 6:52, 14:52, 22:52 6:52, 22:52
20. Nová Ves – Vodárna 6:57, 14:57, 22:57 6:57, 22:57
21. Nákladní (x) 7:00, 15:00, 23:00 7:00, 23:00
22. Sad Boženy Němcové 7:03, 15:03, 23:03 7:03, 23:03
  • (x) – zastávka na znamení.

Jízdní řád platí od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022.