
Ostrava – Účinkování FC Odry Petřkovice v Moravskoslezské fotbalové lize a v MOL Cupu v sezoně 2020 / 2021. Sezonu, ve které obhajuje 2. místo, odehraje Odra pod trenérem Lubomírem Adlerem na Fotbalovém stadionu pod Landekem v Ostravě – Petřkovicích.
18 klubů mezi sebou změří síly ve 34 ligových kolech systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Vítěz získává možnost postupu do Národní ligy. Poslední čtyři sestupují dle své příslušnosti do Moravskoslezské divize D, do Moravskoslezské divize E nebo do Moravskoslezské divize F.
Obsah
Liga
Kolo | Výkop | Domácí | Hosté | Skóre | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
1. | So 8. 8., 17:00 | FC Odra Petřkovice | FC Viktoria Otrokovice | 0:3 (0:1) | Pod Landekem |
2. | Ne 16. 8., 10:15 | FC Baník Ostrava B | FC Odra Petřkovice | 0:1 (0:0) | Markvartovice |
3. | So 22. 8., 16:30 | FC Odra Petřkovice | 1. SC Znojmo FK | 1:0 (0:0) | Pod Landekem |
4. | So 29. 8., 16:30 | FC Odra Petřkovice | MFK Frýdek-Místek | 0:3 (0:1) | Pod Landekem |
5. | Ne 6. 9., 10:15 | SK Uničov | FC Odra Petřkovice | 3:1 (2:1) | Uničov |
6. | So 12. 9., 16:00 | FC Odra Petřkovice | ČSK Uherský Brod | 4:2 (2:1) | Pod Landekem |
7. | So 19. 9., 15:30 | FC Slovan Rosice | FC Odra Petřkovice | 0:0 | Rosice |
8. | So 26. 9., 10:15 | FC Odra Petřkovice | FC Fastav Zlín B | 3:2 (1:1) | Bazaly |
9. | Pá 2. 10., 18:00 | FC Hlučín | FC Odra Petřkovice | 1:2 (0:1) | Hlučín |
10. | So 10. 10., 15:00 | FC Odra Petřkovice | SFK Vrchovina | -:- (-:-) | Pod Landekem |
11. | So 17. 10., 10:15 | MFK Vyškov | FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) | Vyškov |
12. | So 24. 10., 14:30 | FC Odra Petřkovice | FC Dolní Benešov | -:- (-:-) | Pod Landekem |
13. | Ne 1. 11., 10:15 | 1. FC Slovácko B | FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) | Kunovice |
14. | So 7. 11., 14:00 | FC Odra Petřkovice | FC Vysočina Jihlava B | -:- (-:-) | Pod Landekem |
15. | So 14. 11., 14:00 | SK HS Kroměříž | FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) | Kroměříž |
16. | St 9. 9., 17:00 | FC Odra Petřkovice | FC Velké Meziříčí | 1:0 (0:0) | Pod Landekem |
17. | St 28. 10., 13:30 | SK Sigma Olomouc B | FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) | Andrův stadion |
18. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
19. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
20. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
21. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
22. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
23. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
24. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
25. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
26. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
27. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
28. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
29. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
30. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
31. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
32. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
33. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
34. | -, –:– | – | – | -:- (-:-) | – |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | R | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Vysočina Jihlava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
2. | FC Odra Petřkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
3. | MFK Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
4. | SK Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
5. | FC Slovan Rosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
6. | FC Baník Ostrava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
7. | SK HS Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
8. | SK Sigma Olomouc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
9. | SFK Vrchovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
10. | MFK Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
11. | FC Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
12. | FC Viktoria Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
13. | 1. SC Znojmo FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
14. | ČSK Uherský Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
15. | FC Hlučín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
16. | 1. FC Slovácko B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
17. | FC Fastav Zlín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
18. | FC Dolní Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
Pohár
Kolo | Výkop | Domácí | Hosté | Skóre | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
Předkolo | – | – | – | volno | – |
1. kolo | St 26. 8., 17:30 | FK Nový Jičín | FC Odra Petřkovice | 0:3 (0:0) | Pod Landekem |
2. kolo | St 16. 9., 16:00 | FC Odra Petřkovice | SK Sigma Olomouc | 0:3 kontumačně |
Pod Landekem |
3. kolo | – | – | – | nehráno | – |
4. kolo | – | – | – | nehráno | – |
Čtvrtfinále | – | – | – | nehráno | – |
Semifinále | – | – | – | nehráno | – |
Finále | – | – | – | nehráno | – |
Napište komentář