Autobusová linka č. 386 jezdí v pracovní dny od pondělí do pátku mezi Ostravou a Nošovicemi. Na pár výjimek nejezdí o svátcích. Vyjíždí ze Svinova – Mostů dolní zastávky a končí v Nošovicích před hlavní bránou Hyundai.
Jízdní řád
Jízdní řád autobusové linka č. 386 je přizpůsoben potřebám firmy Hyundai.
Zastávka | Po až Pá | So |
---|---|---|
1. Svinov – Mosty | 4:40*, 12:40*, 20:40* | 20:40**** |
2. Svinov – Nádraží | 4:42*, 12:42*, 20:42* | 20:42**** |
3. Svinov – Náměstí (x) | 4:45*, 12:45*, 20:45* | 20:45**** |
4. Zábřeh – Výškovická (x) | 4:49*, 12:49*, 20:49* | 20:49**** |
5. Vítkovice – Městský stadion (x) | 4:52*, 12:52*, 20:52* | 20:52**** |
6. Vítkovice – Důl Jeremenko | 4:56*, 12:56*, 20:56* | 20:56**** |
7. Hrabůvka – Dřevoprodej | 4:58*, 12:58*, 20:58* | 20:58**** |
8. Hrabůvka – Benzina | 5:00*, 13:00*, 21:00* | 21:00**** |
9. PZ – Jih | 5:23*, 13:23*, 21:23* | 21:23**** |
10. PZ Hyundai – Hlavní brána | 5:28*, 13:28*, 21:28* | 21:28**** |
Zastávka | Po až Pá | So |
---|---|---|
1. PZ Hyundai – Hlavní brána | 6:25**, 14:25*, 22:25* | 6:25*** |
2. PZ – Jih | 6:28**, 14:28*, 22:28* | 6:28*** |
3. Hrabůvka – Benzina | 6:51**, 14:51*, 22:48* | 6:48*** |
4. Hrabůvka – Dřevoprodej | 6:52**, 14:52*, 22:49* | 6:49*** |
5. Vítkovice – Bivojova | 6:57**, 14:57*, 22:51* | 6:51*** |
6. Vítkovice – Městský stadion (x) | 4:59**, 12:59*, 20:53* | 6:53*** |
7. Zábřeh – Výškovická (x) | 7:02**, 15:02*, 22:55* | 6:55*** |
8. Svinov – Náměstí (x) | 7:08**, 15:08*, 22:59* | 6:59*** |
9. Svinov – Nádraží | 7:10**, 15:10*, 23:01* | 7:01*** |
10. Svinov – Mosty | 7:13**, 15:13*, 23:04* | 7:04*** |
- (x) – zastávka na znamení.
- * – Nejede od 21. prosince 2024 do 5. ledna 2025.
- ** – Nejede od 21. prosince 2024 do 5. ledna 2025, 18. dubna 2025, 22. dubna 2025, od 1. do 2. května 2025 a od 8. do 9. května 2025. Jede 16. prosince 2024.
- *** – Nejede od 21. prosince 2024 do 5. ledna 2025 a 19. dubna 2025. Jede 18. dubna 2025, 1. května 2025 a 8. května 2025.
- **** – Jede pouze 15. prosince 2024.
Dopravce
Autobusovou linku č. 386 mezi Ostravou a Nošovicemi zajišťuje Transdev.
Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo za zvýhodněnou cenu Odiskou.
Na trase je oběma směry 10 zastávek. První autobus z Ostravy do Nošovic vyjíždí ve 4:40 ráno a poslední ve 20:40 večer. Opačným směrem z Nošovic do Ostravy vyjíždí první autobus v 6:25 ráno a poslední ve 22:25 večer. Čas jízdy je okolo půl hodiny v závislosti na místě nástupu / výstupu a na aktuální dopravní situaci.
Jízdní řád platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025.
Napsat komentář