Ostrava – Úřední hodiny a kontakty.
Živnostenský úřad
Živnostenský úřad Ostrava
(MMO Nová radnice, 1. patro)
Prokešovo náměstí 1803 / 8
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: 599 444 444, 844 121 314,
e-mail: zu@ostrava.cz.
Den | Úřední hodiny | |||
---|---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 | 11:30 | 12:30 | 17:00 |
Úterý | 8:00 | 11:30 | 12:30 | 15:30 |
Středa | 8:00 | 11:30 | 12:30 | 17:00 |
Čtvrtek | 8:00 | 11:30 | 12:30 | 16:00 |
Pátek | 8:00 | 11:00 | – | – |
Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky přes jednotný registrační formulář probíhá na počkání za poplatek 1000 Kč. Každé dodatečné ohlášení za poplatek 500 Kč. Živnost je možno ohlásit rovněž prostřednictvím Czech POINTu na každé poště.
Finanční úřad
Finanční úřad Ostrava I
Jurečkova 940 / 2
700 39 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Tel.: 596 150 111.
Den | Podatelna | Pokladna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 |
Úterý | 8:00 | 15:30 | – | – | – | – |
Středa | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 |
Čtvrtek | 8:00 | 15:30 | – | – | – | – |
Pátek | 8:00 | 14:00 | – | – | – | – |
Finanční úřad Ostrava II
Horní 1619 / 63
700 30 Ostrava – Jih
Tel.: 596 705 111.
Den | Podatelna | Pokladna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
Úterý | 8:00 | 15:30 | – | – | – | – |
Středa | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
Čtvrtek | 8:00 | 15:30 | – | – | – | – |
Pátek | 8:00 | 14:00 | – | – | – | – |
Finanční úřad Ostrava III
Opavská 6177 / 74A
708 13 Ostrava – Poruba
Tel.: 596 905 111.
Den | Podatelna | Pokladna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 |
Úterý | 8:00 | 15:30 | – | – | – | – |
Středa | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 |
Čtvrtek | 8:00 | 15:30 | – | – | – | – |
Pátek | 8:00 | 14:00 | – | – | – | – |
OSSZ
OSSZ Ostrava
Zelená 3158 / 34A
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Tel.: 596 662 111.
Den | Úřední hodiny | Podatelna | Pokladna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
Úterý | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 16:00 | – | – | – | – |
Středa | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 16:30 |
Čtvrtek | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 16:00 | – | – | – | – |
Pátek | – | – | 8:00 | 12:00 | – | – | – | – |
Napsat komentář