Ostrava – Účinkování FC Odry Petřkovice v Městském přeboru a v Poháru MěFS Ostrava v sezoně 2022 / 2023. Sezonu 2022 / 2023 odehraje FC Odra Petřkovice pod trenérem Jiřím Brančíkem na Fotbalovém stadionu pod Landekem v Ostravě – Petřkovicích.
14 klubů mezi sebou změří síly v 26 ligových kolech systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Vítěz získává možnost postupu do I. B třídy. Nejnižší soutěž. Nikdo nesestupuje.
Obsah
Liga
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | FC Odra Petřkovice (St 28. 9., 15:30 – Pod Landekem) |
SK Markvartovice | 0:1 (0:0) |
2. | TJ Sokol Koblov (So 5. 11., 14:00 – Koblov) |
FC Odra Petřkovice | 1:2 (1:0) |
3. | FC Odra Petřkovice (So 20. 8., 16:30 – Pod Landekem) |
TJ Václavovice | 5:3 (1:1) |
4. | FK SK Polanka nad Odrou B (So 27. 8., 16:30 – Polanka nad Odrou) |
FC Odra Petřkovice | 1:3 (1:1) |
5. | FC Odra Petřkovice (So 3. 9., 16:00 – Pod Landekem) |
SK Šenov | 6:3 (4:1) |
6. | TJ Sokol Pustkovec (So 10. 9., 16:00 – Pustkovec) |
FC Odra Petřkovice | 1:2 (1:1) |
7. | FC Odra Petřkovice (So 17. 9., 15:30 – Pod Landekem) |
TJ Jiskra Hrušov | 5:0 (2:0) |
8. | FC Odra Petřkovice (So 24. 9., 15:30 – Pod Landekem) |
TJ Slovan Ostrava B | 4:0 (1:0) |
9. | FC Vratimov B (Ne 2. 10., 10:30 – Vratimov) |
FC Odra Petřkovice | 3:4 (1:1) |
10. | FC Odra Petřkovice (So 8. 10., 15:00 – Pod Landekem) |
TJ Sokol Hošťálkovice | 6:0 (2:0) |
11. | FC Odra Petřkovice (So 15. 10., 15:00 – Pod Landekem) |
SK Brušperk B | 3:2 (1:1) |
12. | FC Odra Petřkovice (So 22. 10., 14:30 – Pod Landekem) |
TJ Sokol Dolní Lhota | 3:1 (2:1) |
13. | FC Slavia Michálkovice (So 29. 10., 14:30 – Michálkovice) |
FC Odra Petřkovice | 2:1np (1:1, 0:0 – 4:2) |
14. | SK Markvartovice (Ne 18. 6., 17:00 – Markvartovice) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
15. | FC Odra Petřkovice (So 25. 3., 15:00 – Pod Landekem) |
TJ Sokol Koblov | -:- (-:-) |
16. | TJ Václavovice (So 1. 4., 15:30 – Václavovice) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
17. | FC Odra Petřkovice (So 8. 4., 15:30 – Pod Landekem) |
FK SK Polanka nad Odrou B | -:- (-:-) |
18. | SK Šenov (So 15. 4., 16:00 – Šenov) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
19. | FC Odra Petřkovice (So 22. 4., 16:00 – Pod Landekem) |
TJ Sokol Pustkovec | -:- (-:-) |
20. | TJ Jiskra Hrušov (So 29. 4., 16:00 – Hrušov) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
21. | TJ Slovan Ostrava B (So 6. 5., 16:30 – Hulváky) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
22. | FC Odra Petřkovice (So 13. 5., 16:30 – Pod Landekem) |
FC Vratimov B | -:- (-:-) |
23. | TJ Sokol Hošťálkovice (Ne 21. 5., 17:00 – Hošťálkovice) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
24. | SK Brušperk B (Ne 28. 5., 17:00 – Brušperk) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
25. | TJ Sokol Dolní Lhota (So 3. 6., 17:00 – Dolní Lhota) |
FC Odra Petřkovice | -:- (-:-) |
26. | FC Odra Petřkovice (So 10. 6., 17:00 – Pod Landekem) |
FC Slavia Michálkovice | -:- (-:-) |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | VP | PP | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Markvartovice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 34 b. |
2. | FC Odra Petřkovice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 34 b. |
3. | TJ Václavovice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 30 b. |
4. | TJ Sokol Dolní Lhota | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 27 b. |
5. | TJ Sokol Koblov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 27 b. |
6. | SK Šenov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 b. |
7. | FK SK Polanka nad Odrou B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 b. |
8. | FC Slavia Michálkovice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 b. |
9. | SK Brušperk B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 14 b. |
10. | TJ Slovan Ostrava B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 b. |
11. | FC Vratimov B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 10 b. |
12. | TJ Sokol Hošťálkovice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 b. |
13. | TJ Jiskra Hrušov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 b. |
14. | TJ Sokol Pustkovec | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 b. |
Pohár
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. kolo | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
2. kolo | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
3. kolo | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
4. kolo | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
5. kolo | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
O umístění | [-] (-, –:– – …) |
[-] | -:- (-:-) |
Soupiska
Číslo | Post | Hráč | Narozen | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
20 | Brankář | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
3, 13 | Brankář | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
20 | Brankář | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
1, 9 | Brankář | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
18 | Obránce | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
6, 11 | Obránce | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
3, 7 | Obránce | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
7, 15 | Obránce | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
4 | Záložník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
9 | Záložník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
2, 10 | Záložník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
17 | Záložník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
5, 14 | Záložník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
8 | Útočník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
15, 16 | Útočník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
13, 16, 18 | Útočník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
5, 11 | Útočník | ![]() |
–. –. —- | – cm | – kg |
2, 12 Petr Jahůdka
6, 10 Daniel Kotala
12, 14 Rostislav Bandy
5, 6, 9 Jan Georgiovský
5, 6, 15 Tomáš Šimašek
3, 11 Martin Kočvara
14 Petr Večerek
Napsat komentář