54. ročník nejstaršího evropského atletického mítinku Zlatá tretra z kalendáře IAAF World Challenge konaný v úterý 26. května 2015 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích vyjma disciplín hod kladivem mužů a hod kladivem žen, které se uskuteční o den dříve v pondělí 25. května 2015.
Ředitelem Zlaté tretry je Jan Železný.
Muži
Mužské disciplíny a vítězové.
| Disciplína | Vítěz | Výsledek |
|---|---|---|
| Sprint na 100 yardů | 9.26 s | |
| Sprint na 100 metrů | 10.04 s | |
| Sprint na 200 metrů | 20.13 s | |
| Sprint na 300 metrů | 32.25 s | |
| Běh na 600 metrů | 1:16.02 | |
| Běh na 1000 metrů | 2:17.25 | |
| Běh na 5000 metrů | 13:23.72 | |
| Skok do výšky | 2,24 m | |
| Skok o tyči | 5,75 m | |
| Trojskok | 17,52 m | |
| Vrh koulí | 20,51 m | |
| Hod kladivem | 80,75 m | |
| Hod oštěpem | 86,88 m |
Ženy
Ženské disciplíny a vítězky.
| Disciplína | Vítězka | Výsledek |
|---|---|---|
| Sprint na 200 metrů | 23.11 s | |
| Běh na 1500 metrů | 4:07.09 | |
| Sprint na 100 metrů překážek | 12.55 s | |
| Sprint na 400 metrů překážek | 55.13 s | |
| Chůze na 3000 metrů | 11:52.38 | |
| Hod kladivem | 76,61 m | |
| Hod oštěpem | 63,85 m |
Vstupné
Vstupné je od … do … Kč.
Ubytování
Atletům a atletkám zajišťují ubytování pořadatelé.
Fanoušci mohou k ubytování využít ostravské hotely, penziony a ubytovny.


![Zlatá tretra 2015 54. ročník nejstaršího evropského atletického mítinku Zlatá tretra z kalendáře IAAF World Challenge konaný v úterý 26. května 2015 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích vyjma disciplín hod kladivem […]](https://www.zdarostravo.cz/wp-content/uploads/atletika.jpg)
Napsat komentář