Airport Express zajišťuje spojení mezi ÚANem a Letištěm Leoše Janáčka.
Jízdní řád
| Zastávka | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ÚAN | 3:30, —— | ——, —— | ——, ——, —— | —— | ——, ——, —— | X | ——, —— |
| 2. Hrabůvka – Poliklinika | 3:39, —— | ——, —— | ——, ——, —— | —— | ——, ——, —— | X | ——, —— |
| 3. Dubina | 3:44, 8:12 | 12:57, 18:33 | 12:57, 19:39, 20:09 | 12:57 | 12:57, 17:28, 18:18 | X | 6:57, 14:02 |
| 4. Mošnov – Letiště Leoše Janáčka | 4:00, 8:30 | 13:15, 18:50 | 13:15, 19:55, 20:25 | 13:15 | 13:15, 17:45, 18:35 | X | 7:13, 14:18 |
| Zastávka | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mošnov – Letiště Leoše Janáčka | 0:40, 10:05 | 14:40, 20:30 | 14:40, 21:30, 22:15 | 14:40 | 14:40, 19:20, 19:45 | X | 8:50, 16:10 |
| 2. Dubina | 0:56, 10:23 | 14:58, 20:47 | 14:58, 21:47, 22:32 | 14:58 | 14:58, 19:37, 20:02 | X | 9:07, 16:27 |
| 3. Hrabůvka – Poliklinika | 0:59, —— | ——, —— | ——, ——, 22:35 | —— | ——, ——, —— | X | ——, —— |
| 4. ÚAN | 1:10, —— | ——, —— | ——, ——, 22:46 | —— | ——, ——, —— | X | ——, —— |
Dopravce
Airport Express mezi ÚANem a letištěm Leoše Janáčka zajišťuje DPO.
Jízdenky se nakupují na samoobslužných terminálech umístěných ve vozech u všech dveří bezhotovostně Odiskou nebo platební kartou.
Na trase jsou oběma směry 4 zastávky. První Airport Express na letiště Leoše Janáčka vyjíždí z ÚANu v pondělí ve 3:30 ráno a poslední z Dubiny v neděli ve 14:02 odpoledne. Opačným směrem z letiště Leoše Janáčka vyjíždí první Airport Express na ÚAN v pondělí v 0:40 v noci a poslední na Dubinu v neděli v 16:10 odpoledne. Čas jízdy je 30 minut.
Jízdní řád platí od 31. 8. 2025 do odvolání.


![Airport Express – ÚAN, Letiště Leoše Janáčka Airport Express zajišťuje spojení mezi ÚANem a Letištěm Leoše Janáčka. Jízdní řád Dopravce Jízdní řád Zastávka Po Út St Čt Pá So Ne 1. ÚAN 3:30, —— ——, —— ——, […]](https://www.zdarostravo.cz/wp-content/uploads/Ostrava-620x300.png)
Napsat komentář